محافظة : الجنوب | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 89 | 25 | 28.3 | - | - | 64 | 71.7 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 542 | 94 | 17.2 | 16 | 2.9 | 429 | 79.1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 |
من 35 الى 44 | 1,951 | 233 | 11.9 | 63 | 3.2 | 1,565 | 80.2 | - | - | 90 | 4.6 |
من 45 الى 54 | 1,779 | 265 | 14.9 | 78 | 4.4 | 1,390 | 78.1 | - | - | 45 | 2.5 |
من 55 الى 64 | 1,004 | 145 | 14.4 | 69 | 6.9 | 759 | 75.6 | - | - | 31 | 3.1 |
اكثر من 65 | 912 | 126 | 13.9 | 62 | 6.8 | 689 | 75.5 | 1 | 0.1 | 34 | 3.7 |
المجموع | 6,277 | 888 | 14.1 | 288 | 4.6 | 4,895 | 78.0 | 1 | 0.0 | 204 | 3.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |